文化人的经济生活中最后主角的结局和内容如下:
《文化人的经济生活》 第六部分华南广州历年的银圆购买力
华南广州历年的银圆购买力(以1912年购买力为100)
根据银行学会编印《*经济史》、严中平等编《中国近代经济史统计资料选辑》、王廷谦编《我国近70年物价史料》和《中国物价史》的数据,以及原广东省*秘书处编《广州批发物价指数表》,又根据《国内主要城市历年来的批发物价指数的比较》,综合计算得到:*以后广州市历年的银圆购买力(跟1912年标准的1银圆相比)涨落幅度如下——
年 度 物价指数 银圆购买力 合今人民币
1911-2年 98.0 1圆02分 51元
1912-3年 100.0 1圆 正 50元
1913-4年 103.6 9角6分5 48元2角
1914-5年 111.8 8角9分4 44元7角
1915-6年 118.7 8角4分2 42元1角
1916-7年 123.2 8角1分2 40元6角
1917-8年 129.4 7角7分3 38元6角
1919-20年 132.4 7角5分5 37元7角
1921-2年 140.5 7角1分2 35元6角
1922-3年 146.6 6角8分2 34元1角
1923-4年 153.1 6角5分3 32元6角
1924-5年 162.0 6角1分7 30元8角
1925-6年 172.0 5角8分1 29元
1926-7年 171.8 5角8分2 29元1角
1927-8年 173.2 5角7分8 28元9角
1928-9年 167.2 5角9分8 29元9角
获取文化人的经济生活的下载地址 进入下载页